Marine yachting Mig 50 ht (2009)
IDO: 389806 - Card: 00557547
| Shipyard/Model | Marine yachting Mig 50 ht | ||
| Category | Used boat Motor | ||
| Typology | Open | ||
| Length | 15.60 mt | ||
| Width | 3.74 mt | ||
| Matric. year | 0 | ||
| Year built. | 2009 | ||
| Max speed | Not indicated | ||
| Cruising Speed | Not indicated | ||
| Price |
Private negotiation
| ||
|
|
|||
Fuels and Engines
| Nr Motors | 2 |
| Power | 715 HP |
| Fuel | Diesel |
| Brand | Caterpillar |
| Model | 2x715 HP |
| Trasmission | Sdrive |
| Engine hours | 126 |
| No Tanks | 1 |
| Capacity | 1800 liters (396.36 gallons) |
Materials
| Hull | Vetroresina |
| Deck | Teak |
| Deck house | Vetroresina |
Idraulics
| Tanks | 1 |
| Capacity | 550 liters (121.11 gallons) |
| Material | Not indicated |
| Dessalator | No |
| Boiler | Yes |
| Autoclaves | Yes |
Electrics
| Voltage | Not indicated |
| Charge batt. | Yes |
| Inverter | Yes |
| Nr. Batteries | Not indicated |
| Capacity | Not indicated |
| Gen. 220 | Yes |
| Power | 4.0 Kw |
Internal notesmatrimoniale, una cabina con letti in piano. Dinette con TV, angolo cucina con piano cottura e frigo interno ed esterno. Aria condizionata in tutti gli ambienti. Impianto stereo. Instrumentation notesVHF, GPS, Ecoscandaglio, pilota automatico, Radar.Armament notesPasserella idraulica, flaps idraulici, bow thruster, salpancore elettrico, cuscineria completa, dotazioni di sicurezza. |
Data deemed correct, but not contractual. This is not, under any circumstances, a contractual document.
Quick searches



















